車検料金表
| 車種 | 二輪 | 軽自動車 | 普通車 | トラック 1~2トン | トラック 3~4トン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 法定24ヶ月(又は12ヶ月)点検費用 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 27,500 | 33,000 |
| 保安基準検査料 | 4,400 | 4,400 | ||||
| 検査手続き代行手数料 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | |||
| 小計1 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 40,700 | 47,300 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 9,270 | 17,540 | 17,650 | 32,730~ | 36,710~ |
| 重量税 ※車種・年式によって異なります | 5,000~ | 6,600~ | 16,400~ | 12,600~ | 25,200~ | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | |||
| 小計2 | 15,370~ | 25,940~ | 35,850~ | 46,930~ | 63,510~ | |
| 合計(小計1+小計2) | 39,570~ | 50,140~ | 60,050~ | 87,630~ | 110,810~ | |
-サービス内容-
代車無料、洗車無料、車内清掃無料
※上記の整備料金には部品代は含まれていません。料金表とは別に、部品交換、調整などの追加料金が必要となる場合があります。
※基本料金は税込み価格です。法定費用は税金が含まれません。
※型式・グレードにより金額が異なる場合があります。
※初度登録により、13年以上経過したお車は、重量税が異なる場合があります。
点検・整備料金表
点検
| 12か月点検 | 基本料金 8,800円+(修理代金) |
|---|---|
| 3・6か月点検 | 基本料金 6,600円+(修理代金) |
※表示価格はすべて税込みです。
整備料金
| 軽自動車 | 普通車 | ||
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換(1ℓ) | 1,000円 | 1,000円 | パッキン 200円 |
| オイルエレメント交換 | 1,000円~1,750円 | ||
| ワイパーゴム交換(1本) | 1,000円~工賃込 | ||
| バッテリー交換 | 7,500円~ | 7,500円~ | 7,500円~+工賃1,000円 |
※表示価格はすべて税込みです。
キズ・ヘコミ修理料金表
お車の状態・塗装色・リサイクルパーツの活用など、金額は変化します。
一度ご相談ください。
最適な修理提案をさせて頂きます。

11号線を愛媛方面に向かって右手のセブンイレブンを左手に曲がる